Курсы валют на сегодня и калькулятор валют
Курсы валют за сегодня, вчера, неделю, месяц, год и архив курсов валют с 1993 года по данным ЦБРФ с возможностью построить валютный график за любой период. Возможность посмотреть динамику курса доллара, евро и еще более 30 валют. Калькулятор валют позволяет конвертировать доллары в рубли, а евро в гривны и посчитать их стоимость по курсу ЦБРФ на сегодняшний день. Введите в поле конвертер напротив нужной вам валюты интересующую вас сумму и получите результат стоимости ваших денег во всех валютах сразу!
| На график | Цифровой код | Литерный код | Номинал | Название валюты | Текущий курс, руб. | Конвертер |
| — | 643 | RUB | 1 | Российский рубль | 1.00 +0.00 | |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 58.39 +0.64 | ||
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 111.43 +0.78 | ||
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 12.75 +0.06 | ||
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 82.61 +0.44 | ||
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 59.25 +0.63 | ||
| 578 | NOK | 10 | Норвежская крона | 86.82 +0.06 | ||
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 112.81 +0.53 | ||
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 64.42 +0.35 | ||
| 752 | SEK | 10 | Шведская крона | 87.05 +0.02 | ||
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 102.21 +0.91 | ||
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 52.3 +0.00 | ||
| 348 | HUF | 100 | Венгерский форинт | 26.28 +0.00 | ||
| 356 | INR | 100 | Индийская рупия | 86.72 +0.00 | ||
| 156 | CNY | 1 | Китайский юань | 12.25 +0.08 | ||
| 985 | PLN | 1 | Польских злотых | 22.19 +0.18 | ||
| 398 | KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.58 +0.00 | ||
| 417 | KGS | 100 | Киргизский сом | 94.46 +0.01 | ||
| 498 | MDL | 10 | Молдавский лей | 47.47 +0.02 | ||
| 203 | CZK | 10 | Чешская крона | 39.34 +0.03 | ||
| 860 | UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.22 +0.00 | ||
| 051 | AMD | 100 | Армянский драм | 22.58 +0.00 | ||
| 981 | GEL | 1 | Грузинский лари | 31.52 +0.19 | ||
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 18.43 +0.01 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 95.29 +0.45 | ||
| 949 | TRY | 10 | Турецкая лира | 17.37 +0.01 | ||
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48.59 +0.26 | ||
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16.23 +0.12 | ||
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 18.22 +0.19 | ||
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 89.27 +0.04 | ||
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.6 +0.12 | ||
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 50.61 +0.03 | ||
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 58.17 +0.00 | ||
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.88 +0.01 | ||
| 344 | HKD | 1 | Гонконгских долларов | 10.53 +0.06 | ||
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 32.41 +0.00 | ||
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22.49 +0.12 | ||
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 16.53 +0.00 | ||
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 46.12 +0.00 | ||
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 22.69 +0.12 | ||
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 48.61 +0.39 | ||
| 764 | THB | 10 | Батов | 25.03 +0.02 | ||
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 81.34 +0.01 | ||
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 62.15 +0.00 | ||
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 219.65 +1.17 | ||
| 068 | BOB | 10 | Боливиано | 69.65 +0.04 | ||
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 53.56 +0.00 | ||
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 34.42 +0.02 | ||
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 22.99 +0.00 | ||
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 60.49 +0.00 | ||
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 214.84 +1.14 | ||
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 22.03 +0.12 | ||
| 050 | BDT | 100 | Так | 66.84 +0.00 | ||
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 51.63 +0.00 | ||
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 39.34 +0.00 |
Выделите на временной шкале ниже интервал, за который хотите посмотреть изменение курса