Курсы валют на сегодня и калькулятор валют
Курсы валют за сегодня, вчера, неделю, месяц, год и архив курсов валют с 1993 года по данным ЦБРФ с возможностью построить валютный график за любой период. Возможность посмотреть динамику курса доллара, евро и еще более 30 валют. Калькулятор валют позволяет конвертировать доллары в рубли, а евро в гривны и посчитать их стоимость по курсу ЦБРФ на сегодняшний день. Введите в поле конвертер напротив нужной вам валюты интересующую вас сумму и получите результат стоимости ваших денег во всех валютах сразу!
| На график | Цифровой код | Литерный код | Номинал | Название валюты | Текущий курс, руб. | Конвертер |
| — | 643 | RUB | 1 | Российский рубль | 1.00 +0.00 | |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 39.55 +0.00 | ||
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 71.18 +0.00 | ||
| 208 | DKK | 10 | Датская крона | 82.66 +0.00 | ||
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 62.1 +0.00 | ||
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 45.56 +0.00 | ||
| 578 | NOK | 10 | Норвежская крона | 58.55 +0.00 | ||
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 79.69 +0.00 | ||
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 43.84 +0.00 | ||
| 752 | SEK | 10 | Шведская крона | 55.56 +0.00 | ||
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 61.33 +0.00 | ||
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 42.09 +0.00 | ||
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 31.46 +0.00 | ||
| 348 | HUF | 100 | Венгерский форинт | 14.79 +0.00 | ||
| 356 | INR | 100 | Индийская рупия | 75.37 +0.00 | ||
| 156 | CNY | 10 | Китайский юань | 84.3 +0.00 | ||
| 985 | PLN | 1 | Польских злотых | 12.87 +0.00 | ||
| 398 | KZT | 100 | Казахстанский тенге | 13.48 +0.00 | ||
| 417 | KGS | 100 | Киргизский сом | 74.16 +0.00 | ||
| 498 | MDL | 10 | Молдавский лей | 32.22 +0.00 | ||
| 203 | CZK | 10 | Чешская крона | 25.1 +0.00 | ||
| 860 | UZS | 10000 | Узбекский сум | 55.9 +0.00 | ||
| 051 | AMD | 100 | Армянский драм | 15.71 +0.00 | ||
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 16.81 +0.00 | ||
| 978 | EUR | 1 | Евро | 60.61 +0.00 | ||
| 949 | TRY | 10 | Турецкая лира | 33.36 +0.00 | ||
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.53 +0.00 | ||
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 12.06 +0.00 | ||
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 12.33 +0.00 | ||
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 60.79 +0.00 | ||
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17.74 +0.00 | ||
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 33.81 +0.00 | ||
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 43.61 +0.00 | ||
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 24.89 +0.00 | ||
| 344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 79.24 +0.00 |
Выделите на временной шкале ниже интервал, за который хотите посмотреть изменение курса